
やなぎ
あのG1レースっていつだっけ?
って覚えられないので一覧表をつくっておく
【1年目】ジュニア級のG1レース一覧
| ジュニア級 (1年目) |
12月前半 | 朝日杯FS | 1600/マ | 阪神 | 芝 | 右・外 |
| 阪神ジュベナイルF | 1600/マ | 阪神 | 芝 | 右・外 | ||
| 12月後半 | ホープフルS | 2000/中 | 中山 | 芝 | 右・内 |
【2年目】クラシック級のG1レース一覧
| クラシック級 (2年目) |
4月前半 | 桜花賞 | 1600/マ | 阪神 | 芝 | 右・外 |
| 皐月賞 | 2000/中 | 中山 | 芝 | 右・内 | ||
| 5月前半 | NHKマイルカップ | 1600/マ | 東京 | 芝 | 左 | |
| 5月後半 | オークス | 2400/中 | 東京 | 芝 | 左 | |
| 日本ダービー | 2400/中 | 東京 | 芝 | 左 | ||
| 6月前半 | 安田記念 | 1600/マ | 東京 | 芝 | 左 | |
| 6月後半 | 宝塚記念 | 2200/中 | 阪神 | 芝 | 右・内 | |
| 7月前半 | ジャパンダートダービー | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 | |
| 9月後半 | スプリンターズS | 1200/短 | 中山 | 芝 | 右・外 | |
| 10月後半 | 菊花賞 | 3000/長 | 東京 | 芝 | 右・外 | |
| 秋華賞 | 2000/中 | 京都 | 芝 | 右・内 | ||
| 天皇賞(秋) | 2000/中 | 東京 | 芝 | 左 | ||
| 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200/中 | 京都 | 芝 | 右・外 | |
| JBCレディクラシック | 1800/マ | 大井 | ダ | 右 | ||
| JBCスプリント | 1200/短 | 大井 | ダ | 右 | ||
| JBCクラシック | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 | ||
| 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600/マ | 東京 | 芝 | 右・外 | |
| ジャパンカップ | 2400/中 | 東京 | 芝 | 右 | ||
| 12月前半 | チャンピオンズカップ | 1800/マ | 中京 | ダ | 左 | |
| 12月後半 | 有馬記念 | 2500/長 | 中山 | 芝 | 右・内 | |
| 東京大賞典 | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 |
【3年目】シニア級のG1レース一覧
| シニア級 (3年目) |
2月後半 | フェブラリーステークス | 1600/マ | 東京 | ダ | 左 |
| 3月後半 | 大阪杯 | 2000/中 | 阪神 | 芝 | 右・内 | |
| 高松宮記念 | 1200/短 | 中京 | 芝 | 左 | ||
| 4月後半 | 天皇賞(春) | 3200/長 | 京都 | 芝 | 右・外 | |
| 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 1600/マ | 東京 | 芝 | 左 | |
| 6月前半 | 安田記念 | 1600/マ | 東京 | 芝 | 左 | |
| 6月後半 | 宝塚記念 | 2200/中 | 阪神 | 芝 | 右・内 | |
| 帝王賞 | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 | ||
| 9月後半 | スプリンターズS | 1200/短 | 中山 | 芝 | 右・外 | |
| 10月後半 | 天皇賞(秋) | 2000/中 | 東京 | 芝 | 左 | |
| 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200/中 | 京都 | 芝 | 右・外 | |
| JBCレディクラシック | 1800/マ | 大井 | ダ | 右 | ||
| JBCスプリント | 1200/短 | 大井 | ダ | 右 | ||
| JBCクラシック | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 | ||
| 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600/マ | 東京 | 芝 | 右・外 | |
| ジャパンカップ | 2400/中 | 東京 | 芝 | 右 | ||
| 12月前半 | チャンピオンズカップ | 1800/マ | 中京 | ダ | 左 | |
| 12月後半 | 有馬記念 | 2500/長 | 中山 | 芝 | 右・内 | |
| 東京大賞典 | 2000/中 | 大井 | ダ | 右 |
