『STEPN』のプレイを推奨するものではありません。
購入したスニーカー
Attributes合計値が31(10 + 9.6 + 6.0 + 5.4)のJoggerスニーカーを購入しました。
価格は7.4 SOL
購入時のレートは 1SOL ≒ 104ドル ≒ 12,000円 なので、つまり88,800円…
やなぎ
頭おかしいですわ…
走ってみた
Energyを1消費して走ってみた結果
Efficiency | 10 |
Resilience | 5.4 |
獲得GST | 3.08 |
消費エナジー | -1.0 |
耐久値 | -3 |
Efficiency | 14 |
Resilience | 9.4 |
獲得GST | 3.13 |
消費エナジー | -1.0 |
耐久値 | -3 |
初日でいくら稼げるのか
初期状態だと1日に2 Energy(10分)しか稼働できないですが、それでも 10分で6 GSTは稼げることになります。
この日は 1 GST≒ 280円 くらいのレートだったのでトータルで 1,700円 ですね。
スニーカーの購入に 88,800円 かかっているので、原資を回収するまでに必要な日数は52日…
やなぎ
実際にはスニーカーの修理費が発生するから2か月以上はかかる感じだね
Joggerの履歴を残しておきます(随時更新)
No. | Level | Efficiency | Resilience | 獲得GST | 消費Energy | 耐久減少値 | GST/Energy | 耐久/Energy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 5.4 | 3.08 | 1 | 3 | 3.08 | 3 |
2 | 2 | 14 | 9.4 | 3.13 | 1 | 3 | 3.13 | 3 |
3 | 3 | 17 | 10.4 | 3.35 | 1 | 3 | 3.35 | 3 |
4 | 3 | 17 | 10.4 | 3.09 | 1 | 3 | 3.09 | 3 |
5 | 4 | 20 | 11.4 | 6.32 | 1.6 | 4 | 3.95 | 2.5 |
6 | 4 | 20 | 11.4 | 5.8 | 1.4 | 3 | 4.14 | 2.1 |
7 | 4 | 20 | 11.4 | 8.16 | 2 | 5 | 4.08 | 2.5 |
8 | 4 | 20 | 11.4 | 7.88 | 2 | 5 | 3.94 | 2.5 |
9 | 4 | 20 | 11.4 | 11.64 | 3 | 7 | 3.88 | 2.3 |
10 | 5 | 24 | 11.4 | 7.62 | 1.6 | 4 | 4.87 | 2.5 |
11 | 6 | 28 | 11.4 | 10.82 | 2.4 | 6 | 4.51 | 2.5 |
12 | 7 | 32 | 11.4 | 10.23 | 2 | 5 | 5.12 | 2.5 |
13 | 7 | 32 | 11.4 | 15.69 | 3 | 7 | 5.23 | 2.5 |
14 | 8 | 36 | 11.4 | 10.26 | 2 | 5 | 5.13 | 2.5 |
15 | 9 | 40 | 11.4 | 10.42 | 2 | 5 | 5.21 | 2.5 |
16 | 9 | 40 | 11.4 | 11.16 | 2 | 5 | 5.58 | 2.5 |
17 | 9 | 40 | 11.4 | 11.41 | 2 | 5 | 5.71 | 2.5 |
18 | 9 | 40 | 11.4 | 12.22 | 2 | 5 | 6.11 | 2.5 |
19 | 9 | 40 | 11.4 | 11.09 | 2 | 5 | 5.55 | 2.5 |
20 | 9 | 40 | 11.4 | 23.15 | 4 | 10 | 5.79 | 2.5 |
21 | 9 | 40 | 11.4 | 22.76 | 4 | 10 | 5.69 | 2.5 |
STEPNの他の記事
リスクについては以下の記事で。
【ポンジ?SCAM?】STEPNに大金を突っ込んでも大丈夫?中期的な視点で検討してみる【詐欺?怪しい?】 STEPNやアクシー等の「稼げる系仮想通貨サービス」は賭博罪に該当するのか 『STEPN』初心者のための基礎知識+攻略メモまとめ